當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 測試儀器產(chǎn)品系列 > 在線式紅外線測溫儀 > 3I1ML3U 遠(yuǎn)紅外線測溫儀
簡要描述:3I1ML3U 遠(yuǎn)紅外線測溫儀
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
3I1ML3U 遠(yuǎn)紅外線測溫儀
美國雷泰公司(Rayrek) 生產(chǎn)的 3i系列紅外測溫儀有多種溫度范圍、瞄準(zhǔn)方式、光學(xué)分辨率可選,并提供光譜響應(yīng)以滿足工業(yè)上特殊的 紅外測溫 。這些型號為遠(yuǎn)距離溫度高的被測目標(biāo)提供*的性能,zui高溫度可以達(dá)到3000oC。使用Raynger 3i紅外測溫儀,可有如下選擇:單激光瞄準(zhǔn)、雙激光瞄準(zhǔn)、交叉激光瞄準(zhǔn)和望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)功能。
應(yīng)用領(lǐng)域:
· 電力故障檢測與維護(hù)
· 冶金行業(yè)
· 玻璃行業(yè)
· 水泥行業(yè)
· 塑料行業(yè)
· 石化行業(yè)
· 熱處理
規(guī)格 | 3I1ML3U |
瞄準(zhǔn)器 | 單激光 |
測量范圍 | 600-3000℃ |
D:S | 180:1 |
響應(yīng)波長 | 1.0μm |
響應(yīng)時間(95%響應(yīng)) | 550ms |
探測器 | 硅 |
測量功能 | 實(shí)時值、zui小值、zui大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高/低溫報警 |
測量精度 | 測量值的±1%(1M型:±0.5%)或±1℃,取大值(環(huán)境溫度23℃±5℃時) |
重復(fù)精度 | 測量值的0.5%或±1℃,取大值 |
液晶顯示 | 1℃為單位,4位帶背景光的液晶數(shù)字顯示,7秒保持 |
發(fā)射率 | 0.1-1.0數(shù)字可調(diào) |
模擬輸出 | 1mV/℃ |
數(shù)字輸出 | RS232 9600波特 輸出間隔1-9999秒可調(diào) |
電源 | 四節(jié)5號堿性電池或者6-9VDC·200mA |
工作溫度 | 0-50℃ |
貯存溫度 | -20℃-50℃(無電池) |
相對濕度 | 10-95%(30℃不凝結(jié)) |
尺寸重量 | 208毫米×257毫米×71毫米 794克(激光型) |
選件1 | NIST檢驗證書(訂貨時必需說明) |
選件2 | IBM兼容機(jī)用數(shù)字輸出軟件:Data Temp ? 2軟件/輸出記錄用打印機(jī)/電壓適配器 |
產(chǎn)品咨詢