當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)試儀器產(chǎn)品系列 > 在線式紅外線測(cè)溫儀 > 手持式紅外測(cè)溫儀OT130
簡(jiǎn)要描述:手持式紅外測(cè)溫儀OT130
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | OT-130 | 技術(shù)參數(shù) | OT-130 |
測(cè)溫范圍 |
| 輻射率 | 0.95固定 |
測(cè)量精度 | ±2%或±2℃取zui大 | 激光瞄準(zhǔn) | √ |
重復(fù)精度 | ±1%或±1℃取zui大 | zui大值顯示 | √ |
距離系數(shù) | 8:1 | 相對(duì)濕度 | 非凝結(jié)狀態(tài)下,達(dá)到40℃時(shí)為10%~75% |
工作波段 | 8~14μm | 儲(chǔ)存溫度 | -20℃~+60℃ |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤400ms | 電源 | AAA 1.5V電池(2節(jié)) |
顯示分辨率 | 0.2℃或0.2℉ | 連續(xù)工作時(shí)間 | 50小時(shí)(不開(kāi)背光和激光) |
℃/℉轉(zhuǎn)換 | √ | 背光功耗 | ≤10mA |
液晶背光燈 | √ | 激光功耗 | ≤30mA |
顯示保持 | √ | 尺寸 | 89mm×170mm×42mm |
高低溫報(bào)警 | √ | 重量 | 170g |
工作溫度 | 0℃~50℃ |
|
|
產(chǎn)品咨詢